| No. | Title | Name | Registration Date | Hits | att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 의과대학 | 2025-09-01 | 1447 | ||
| 15 | 의과대학 | 2024-08-30 | 3588 | ||
| 14 | 의과대학 | 2023-09-13 | 5779 | ||
| 13 | 의과대학 | 2022-09-01 | 6984 | ||
| 12 | 의과대학 | 2019-09-11 | 10128 | ||
| 11 | 의과대학 | 2017-09-08 | 16013 | ||
| 10 | 의과대학 | 2017-06-07 | 15069 | ||
| 9 | 의과대학 | 2017-05-29 | 14633 | ||
| 8 | 의과대학 | 2017-05-29 | 15231 | ||
| 7 | 의과대학 | 2017-05-02 | 15291 |
